|
|
JC-3A00-0T3 | JC-3A00-0H3 | JC-3B01-0H4 | ||||
| 控制轴数 | 3轴同时控制 | 3轴同时控制 | 4轴同时控制 | ||||
| 动作范围 | X轴(mm) | 200/300/400/500/600 | 300/400/500/600 | 300/400/500/600/ | |||
| Y轴(mm) | 200/300 | 200/300/400/500 | 200/300/400/500 | ||||
| Z轴(mm) | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 100/150 | ||||
| R轴(deg) | - | - | ±360 | ||||
| 驱动电机 |
|
步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | |||
| X轴 | 反馈控制 | 反馈控制 | 反馈控制 | ||||
| Y轴 | |||||||
| Z轴 | 开回路控制 | ||||||
| R轴 | - | - | |||||
| 最大可搬质量(kg) | 4 | 8 | 3 | ||||
|
最高速度 |
X轴(mm) |
200 300 400 |
500 600 |
300 400 |
500 600 |
300 400 |
500 600 |
| X轴(mm/s) | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | |
| Y轴(mm/s) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Z轴(mm/s) | 400 | 400 | 400 | ||||
| R轴(deg/s) | - | - | 900 | ||||
| R轴容许惯性力矩(kg・cm2) | - | - | 90 | ||||
| 位置重复精度*2 | X轴(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||
| Y轴(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||||
| Z轴(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.01 | ||||
| R轴(deg) | - | - | ±0.008 | ||||
|
外形寸法 (电缆突起部分除外) WxDxH(mm) |
本体 |
W: Y轴行程 + 319 D: X轴行程 + 309 H: Z轴行程 + 357 |
W: Y轴行程 + 426 D: X轴行程 + 309 H: Z轴行程 + 357 |
W: Y轴行程 + 426 D: X轴行程 + 309 H: Z轴行程 + 334 |
|||
| 控制器 | 170 x 310 x 300 | ||||||
| 质量(kg) | 本体 | 基于行程的组合。详细规格请另行查询 | |||||
| 控制器 | 7.5 | ||||||
*1 组合轴以后的最大可搬重量的数据。根据工具的安装位置,有时会无法达到最高速度。详细规格请另行查询。
*2 确保位置重复精度的前提是本体温度恒定。另外,不保证绝对精度。
※根据规格・种类,表格的数据不同,详细请咨询。